| 产品名称 | 工业级以太网交换机 | 
| 产品描述 | 1路百兆/千兆上联电口+4~8路百兆/千兆下联电口工业级以太网交换机 | 
| 端口描述 | 5~9个RJ45端口 | 
| 防雷等级 | 端口4KV防雷 | 
| 网络协议 | IEEE802.310BASE-TIEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab1000Base-T; IEEE802.3z1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af, IEEE802.3at | 
| RJ45端口 | 10/100/1000BaseT(X)自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应 | 
| 双绞线 | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-TX: Cat6 or later UTP(≤100 meter) | 
| 包缓冲区 | 百兆:0.68Mbit 千兆:1.6Mbit | 
| MAC地址表 | 百兆:2K/千兆:4K | 
| 防护等级 | IP40 | 
| 电源指示灯 | PWR | 
| 接口指示灯 | 电口(Link) | 
| 输入电压 | 非POE:12V~52V,POE:48V~57V(双电源冗余备份) | 
| 接入端子 | 凤凰端子 | 
| 电源防护 | 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 | 
| 工作温度 | -35~75 °C(-40~185 °F) | 
| 储存温度 | -40~85 °C(-40~185 °F) | 
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | 
| 整机功耗 | <3W | 
| 理论防静电 | 8KV | 
| 延迟时间 | <3us | 
| 整机包转发率 | 百兆:0.744Mpps/千兆:7.44Mpps | 
| 检测证书 | 公安部四级检测报告 | 
| 行业标准 | EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):电源线:±4kV CM/±2kV DM;数据线:±2kV IEC(EN)61000-4-6(射频传导):3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock:IEC 60068-2-27 Freefall:IEC 60068-2-32 Vibration:IEC 60068-2-6 | 
| 外壳材质 | 钢合金材质 | 
| 安装方式 | DIN卡轨式,壁挂式安装 | 
| 工作电压 | DC12~52V | 
| 平均无故障时间 | ≥10万小时 | 
| 包装清单 | 工业以太网交换机一台.使用手册、保修卡、合格证一份 | 
| 售后服务 | 一个月包退换,五年质保,终身维护 | 
| 服务热线 | 0755-29415858 | 
	
非POE链接
	 
带POE功能链接
	 
	
| 产品型号 | 功能描述 | 传输距离 | 
| T805F | 1路百兆上联网口+4路百兆下联网口工业以太网交换机 | 0-100米 | 
| T808F | 8路百兆网口工业以太网交换机 | 0-100米 | 
| T809F | 1路百兆上联网口+8路百兆下联网口工业以太网交换机 | 0-100米 | 
| T805G | 1路千兆上联网口+4路千兆下联网口工业以太网交换机 | 0-100米 | 
| T808G | 8路千兆网口工业以太网交换机 | 0-100米 | 
| T805FP | 1路百兆上联网口+4路百兆POE下联电口工业以太网交换机 | 0-100米 | 
| T808FP | 8路百兆POE电口工业以太网交换机 | 0-100米 | 
| T809FP | 1路百兆上联网口+8路百兆POE下联电口工业以太网交换机 | 0-100米 | 
| T805GP | 1路千兆上联网口+4路千兆POE下联电口工业以太网交换机 | 0-100米 | 
| T808GP | 8路千兆POE电口工业以太网交换机 | 0-100米 |